このブログでは、すぐに利用できる(OOTB)レポートとして知られている定型レポートについて説明します。AgilePoint NXのリリースv7までは、レポートモジュールの一部として定型レポートを提供していました。リリースv8.0では、アナリティクスセンターが定型レポートを提供し続け、今後のリリースでさらに追加される可能性があります。
定型レポートは、すぐに使用できるレポートで、プラットフォームに同梱されています。これらの定型レポートは、システム内のピープル、アプリケーション、タスク、およびガバナンスに関する分析情報を提供します。アナリティクスセンターには、以下の3つのカテゴリーのレポートが用意されています。
- ビジネス・アクティビティ・モニタリング(BAM)レポート:システムの現在の状態を表示します。
- アナリティクスと操作インテリジェンスレポート:シックスシグマプログラムの最適化や支援に役立つ深い洞察を提供します。
- 3. セキュリティとコンプライアンスレポート:セキュリティとコンプライアンスチームにレポートを提供します。
Sr. No. | カテゴリー | 名前 |
1 | ビジネス・アクティビティ・モニタリング | ユーザーが利用するプロセスベースのアプリ |
2 | ビジネス・アクティビティ・モニタリング | アプリへのユーザー参加 |
3 | ビジネス・アクティビティ・モニタリング | 送信メール通知 |
4 | ビジネス・アクティビティ・モニタリング | プロセスインスタンスのステータス |
5 | ビジネス・アクティビティ・モニタリング | プロセスベースのアプリのタスクステータス |
6 | ビジネス・アクティビティ・モニタリング | プロセスベースアプリケーションのタスク優先度割り当て |
7 | ビジネス・アクティビティ・モニタリング | ユーザータスク分析 |
8 | アナリティクスと操作インテリジェンス | プロセス内のアクティビティの平均処理時間 |
9 | アナリティクスと操作インテリジェンス | プロセスベースのアプリのバージョンごとの平均実行時間 |
10 | アナリティクスと操作インテリジェンス | プロセスインスタンスのアクティビティの所要時間 |
11 | アナリティクスと操作インテリジェンス | プロセスの有効性 |
12 | アナリティクスと操作インテリジェンス | アプリバージョンのプロセスインスタンス |
13 | アナリティクスと操作インテリジェンス | アプリケーションのバージョン管理の履歴 |
14 | セキュリティとコンプライアンス | ユーザーの最終ログイン |
15 | セキュリティとコンプライアンス | アクセストークン |
16 | セキュリティとコンプライアンス | データエンティティ |
17 | セキュリティとコンプライアンス | ピックリスト |
18 | セキュリティとコンプライアンス | 直接報告者 |
19 | セキュリティとコンプライアンス | グループの概要 |
20 | セキュリティとコンプライアンス | ユーザーのロールメンバーシップ |
21 | セキュリティとコンプライアンス | ユーザーのグループメンバーシップ |
22 | セキュリティとコンプライアンス | ロールの概要 |
定型レポートの動作を見るには、以下の動画をご覧ください。
コメント
コメントを投稿