AgilePoint NX v8.0 で、新しい分析モジュール用の定型レポートやOut-Of-The-Box (OOTB) レポートを導入しました。これらは、プラットフォームで利用できるレポートをすぐに利用できます。詳細については、ここをクリックしてください。
私たちは管理者やアプリの所有者が日常業務を合理化するために役立つ追加のレポートについて、さまざまなお客様からフィードバックを収集しています。
フィードバックに基づいて、AgilePoint NX v8.0 SU1では、このリストに8つの新しいレポートを追加しています。
カテゴリ | 名称 |
アナリティクスと操作インテリジェンス | フォームベースのアプリのフォーム送信数 |
アナリティクスと操作インテリジェンス | プロセス期間 |
アナリティクスと操作インテリジェンス | タスクの実行時間 |
アナリティクスと操作インテリジェンス | プロセスベースアプリのタスク利用 |
アナリティクスと操作インテリジェンス | 完了したプロセスインスタンスの期間別分布 |
ビジネス・アクティビティ・モニタリング | 一時停止およびキャンセルされたプロセスインスタンス |
ビジネス・アクティビティ・モニタリング | プロセスベースアプリ毎のプロセスインスタンス数 |
ビジネス・アクティビティ・モニタリング | アプリ実行 – タスクリソースの監視 |
これらの新しいレポートの動作を見てみましょう。(動画の音声は英語です)
コメント
コメントを投稿